Indoor seed planning and inventory management with local data storage.
Choose your season and category, enter your last frost or first frost date (or any custom planning date), select your growing method, and get a personalized extended planting schedule!
| Seedlings | Weeks to Start Before Last Frost | Optimal Soil Temp (Β°F) | Days to Maturity | Succession Tips | Good Companions | Start Seeds Indoors (FromβTo) | Safe Transplant Timing (Relative to Last Frost) | Transplant Outdoors (FromβTo) | Estimated Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetables | |||||||||
| Artichoke | 8β12 | 70β80 | 120β150 | Sunflowers, tarragon | on frost-free date | ||||
| Asparagus (crowns)* | β | β | 2β3 years | Tomatoes, parsley | 2 weeks before | ||||
| Beans (bush/pole)* | β | 60β85 | 50β70 | Every 2β3 weeks | Corn, squash, cucumbers | 1 to 2 weeks after | |||
| Beets* | 5β6 | 50β85 | 50β70 | Every 3 weeks | Lettuce, onions | 2 weeks before | |||
| Bok Choy | 4β6 | 50β80 | 45β60 | Every 2 weeks | Beans, celery | 4 weeks before | |||
| Broccoli | 4β6 | 65β75 | 60β80 | Every 3 weeks | Celery, onions, potatoes | 2 weeks before | |||
| Brussels Sprouts | 4β6 | 65β75 | 90β120 | Sage, dill | 2 weeks before | ||||
| Cabbage | 4β6 | 65β75 | 60β90 | Every 3 weeks | Dill, celery, onions | 4 weeks before | |||
| Carrots* | β | 50β85 | 60β80 | Every 3 weeks | Onions, leeks, rosemary | 2 to 3 weeks before | |||
| Cauliflower | 4β6 | 65β75 | 60β80 | Every 3 weeks | Celery, onions | 2 weeks before | |||
| Celery & Celeriac | 10β12 | 70β75 | 90β120 | Beans, cabbage | 1 week after | ||||
| Chard (Rainbow) | 5β6 | 50β85 | 50β65 | Every 3 weeks | Onions, beans, nasturtium | β | 2 weeks before | β | β |
| Chicory (Radicchio) | 4β6 | 60β75 | 60β85 | Every 3 weeks | Carrots, onions | β | 2β4 weeks before | β | β |
| Collards | 4β6 | 50β80 | 60β85 | Every 3 weeks | Tomatoes, onions | 4 weeks before | |||
| Corn* | β | 60β95 | 60β90 | Every 2 weeks | Beans, squash, cucumbers | 1 to 2 weeks after | |||
| Cucumber | 3β4 | 70β90 | 50β70 | Every 2 weeks | Beans, corn, radishes | 1 to 2 weeks after | |||
| Daikon Radish | β | 50β85 | 50β70 | Every 3 weeks | Cucumbers, peas, lettuce | β | 3β5 weeks before | β | β |
| Eggplant | 8β10 | 75β90 | 60β80 | Beans, peppers | 2 to 3 weeks after | ||||
| Endive | 4β6 | 60β75 | 50β70 | Every 3 weeks | Carrots, radishes | 2 weeks before | |||
| Escarole | 4β6 | 60β75 | 60β80 | Every 3 weeks | Carrots, radishes | 2 weeks before | |||
| Fava Beans | β | 45β75 | 75β90 | β | Potatoes, spinach, dill | β | 4β6 weeks before | β | β |
| Fennel | 6β8 | 60β75 | 80β100 | Dill, cilantro | on frost-free date | ||||
| Green Onions (Scallions) | β | 50β85 | 50β70 | Every 3 weeks | Carrots, lettuce, beets | β | 3β4 weeks before | β | β |
| Kale | 4β6 | 50β80 | 50β70 | Every 3 weeks | Beets, onions | 4 weeks before | |||
| Kohlrabi* | 4β6 | 50β80 | 50β70 | Every 3 weeks | Beets, celery | 4 weeks before | |||
| Leeks | 8β10 | 60β75 | 100β130 | Carrots, celery | 2 weeks before | ||||
| Lettuce | 4β5 | 50β75 | 45β70 | Every 2 weeks | Carrots, radishes, onions | 3 to 4 weeks before | |||
| Lima Beans | β | 65β85 | 65β80 | Every 3 weeks | Corn, cucumbers | β | 1 to 2 weeks after | β | β |
| Okra* | 4β6 | 75β95 | 50β70 | Every 2 weeks | Peppers, sweet potatoes | 2 to 4 weeks after | |||
| Onions | 8β10 | 60β75 | 90β120 | Carrots, lettuce, tomatoes | 4 weeks before | ||||
| Parsnips* | β | 50β75 | 100β120 | Peas, radishes | 2 to 4 weeks before | ||||
| Peas* | β | 40β75 | 55β75 | Every 2 weeks | Carrots, radishes, turnips | 4 to 6 weeks before | |||
| Peppers | 8β10 | 75β90 | 60β90 | Basil, onions, tomatoes | 2 weeks after | ||||
| Potatoes* | β | β | 70β100 | Every 3 weeks | Beans, corn, cabbage | 4 weeks before | |||
| Pumpkins | 3β4 | 75β95 | 90β120 | Corn, beans | 2 weeks after | ||||
| Radishes* | β | 50β85 | 25β40 | Every 1β2 weeks | Lettuce, peas, carrots | 4 to 6 weeks before | |||
| Rutabaga* | 4β6 | 50β85 | 80β100 | Peas, onions | 6 to 8 weeks before | ||||
| Shallots (sets) | β | 50β75 | 90β120 | β | Carrots, beets, lettuce | β | 4 weeks before | β | β |
| Spinach | 4β6 | 50β75 | 40β60 | Every 2 weeks | Strawberries, peas | 3 to 6 weeks before | |||
| Summer Squash | 3β4 | 70β95 | 45β60 | Every 2 weeks | Corn, beans, nasturtium | β | 2 weeks after | β | β |
| Swiss Chard | 5β6 | 50β85 | 50β70 | Every 3 weeks | Onions, beans | 2 weeks before | |||
| Sweet Potatoes (slips)* | β | 75β95 | 90β120 | Okra, peppers | 3 to 4 weeks after | ||||
| Tomatillos | 6β8 | 70β85 | 70β90 | β | Basil, tomatoes, marigolds | β | 1 to 2 weeks after | β | β |
| Tomatoes | 6β8 | 70β85 | 60β90 | Basil, marigolds, carrots | 1 to 2 weeks after | ||||
| Turnips* | β | 50β85 | 40β60 | Every 3 weeks | Peas, beans | 4 to 6 weeks before | |||
| Winter Squash | 3β4 | 70β95 | 90β120 | β | Corn, beans | β | 2 weeks after | β | β |
| Zucchini | 3β4 | 70β95 | 45β60 | Every 2 weeks | Corn, beans, nasturtium | β | 2 weeks after | β | β |
| Fruits | |||||||||
| Cantaloupe | 3β4 | 75β95 | 75β100 | Corn, nasturtium, radishes | 2 weeks after | ||||
| Honeydew | 3β4 | 75β95 | 80β105 | Corn, nasturtium, radishes | 2 weeks after | ||||
| Watermelon | 3β4 | 75β95 | 70β100 | Corn, nasturtium, radishes | 2 weeks after | ||||
| Strawberries (from seed) | 10β12 | 60β75 | 120+ (first fruit year 1) | Renew runners | Borage, spinach, beans | 4 weeks before | |||
| Herbs | |||||||||
| Anise | 6β8 | 60β75 | 90β120 | β | Cilantro, coriander | β | on frost-free date | β | β |
| Basil | 6β8 | 70β85 | 60β80 | Every 3 weeks | Tomatoes, peppers | 1 week after | |||
| Borage | 4β6 | 65β75 | 60β80 | Tomatoes, squash | on frost-free date | ||||
| Catnip | 6β8 | 65β75 | Perennial | Roses, beets | on frost-free date | ||||
| Caraway | 6β8 | 60β70 | 120β150 | β | Peas, radishes | β | 3β5 weeks before | β | β |
| Chamomile | 4β6 | 65β75 | 60β90 | Cabbage, onions | 1 week after | ||||
| Chervil | 4β6 | 60β70 | 50β70 | Every 3 weeks | Radishes, lettuce | 2 weeks before | |||
| Chives | 8β10 | 60β75 | 60β80 | Carrots, tomatoes | on frost-free date | ||||
| Cilantro/Coriander* | 4β6 | 55β75 | 45β70 | Every 2β3 weeks | Spinach, anise | on frost-free date | |||
| Dill | 4β6 | 60β75 | 60β80 | Every 3 weeks | Cabbage, cucumbers | 2 weeks before | |||
| Epazote | 6β8 | 70β85 | 60β80 | β | Beans, corn | β | 1β2 weeks after | β | β |
| Fennel | 6β8 | 60β75 | 80β100 | Dill, cilantro | on frost-free date | ||||
| Hyssop | 8β10 | 65β75 | Perennial | β | Cabbage, grapes | β | on frost-free date | β | β |
| Lavender | 10β12 | 65β75 | Perennial | Rosemary, thyme | on frost-free date | ||||
| Lemon Balm | 6β8 | 65β75 | Perennial | Fruit trees, tomatoes | on frost-free date | ||||
| Lovage | 8β10 | 60β70 | Perennial | Beans, potatoes | on frost-free date | ||||
| Marjoram (Sweet) | 6β8 | 65β75 | 60β70 | β | Tomatoes, peppers, basil | β | 1 week after | β | β |
| Mint | 6β8 | 65β75 | Perennial | Cabbage, tomatoes | on frost-free date | ||||
| Oregano | 6β8 | 65β75 | Perennial | Basil, peppers | on frost-free date | ||||
| Parsley | 8β10 | 60β75 | 70β90 | Every 3 weeks | Tomatoes, asparagus | 2 to 3 weeks before | |||
| Rosemary | 8β10 | 70β80 | Perennial | Sage, beans | 1 week after | ||||
| Sage | 6β8 | 65β75 | Perennial | Rosemary, cabbage | on frost-free date | ||||
| Salad Burnet | 6β8 | 60β75 | Perennial | β | Cucumbers, lettuce | β | 3β4 weeks before | β | β |
| Sorrel (French / Garden) | β | 50β75 | 50β70 | Every 4 weeks | Strawberries, cabbage | β | 4 weeks before | β | β |
| Summer Savory | 4β6 | 65β75 | 60β70 | Beans, onions | 1 week after | ||||
| Tarragon | 8β10 | 65β75 | Perennial | Eggplant, artichoke | on frost-free date | ||||
| Thyme | 8β10 | 65β75 | Perennial | Cabbage, tomatoes | on frost-free date | ||||
| Flowers | |||||||||
| Ageratum | 6β8 | 70β80 | 60β80 | Salvia, zinnias | on frost-free date | ||||
| Amaranth | 6β8 | 70β85 | 70β90 | Marigolds | 1 week after | ||||
| Alyssum* | 4β6 | 65β75 | 50β70 | Every 3 weeks | Vegetables (pest control) | 1 to 2 weeks before | |||
| Aster | 6β8 | 65β75 | 90β120 | Zinnias, cosmos | on frost-free date | ||||
| Begonia | 10β12 | 70β80 | 90β120 | Impatiens, coleus | 1 to 2 weeks after | ||||
| Celosia | 6β8 | 70β80 | 70β90 | Marigolds | 1 week after | ||||
| Cosmos* | 4β6 | 70β80 | 70β90 | Marigolds, zinnias | on frost-free date | ||||
| Dahlia | 4β6 | 70β80 | 90β120 | Cannas, salvia | 1 week after | ||||
| Delphinium | 10β12 | 65β75 | 120β150 | Larkspur, salvia | on frost-free date | ||||
| Dianthus | 8β10 | 65β75 | 90β120 | Salvia, petunias | on frost-free date | ||||
| Geranium (Pelargonium) | 10β12 | 70β80 | 90β120 | Petunias, salvia | on frost-free date | ||||
| Lobelia | 8β10 | 70β75 | 70β90 | Alyssum, petunias | on frost-free date | ||||
| Marigold | 4β6 | 70β80 | 50β70 | Every 3 weeks | Tomatoes, peppers | 1 week after | |||
| Nasturtium* | 3β4 | 65β75 | 50β70 | Every 3 weeks | Cucumbers, squash | β | 1 week after | ||
| Petunia | 10β12 | 70β80 | 70β90 | Salvia, geraniums | on frost-free date | ||||
| Salvia | 6β8 | 70β80 | 70β90 | Petunias, marigolds | on frost-free date | ||||
| Snap Peas | β | 45β75 | 50β65 | Every 2 weeks | Carrots, radishes | β | 4 to 6 weeks before | β | β |
| Statice | 8β10 | 70β75 | 100β120 | Marigolds, zinnias | on frost-free date | ||||
| Sunflower* | 2β4 | 70β85 | 70β100 | Corn, cucumbers | on frost-free date | ||||
| Sweet Pea* | 4β6 | 55β65 | 60β80 | Every 2 weeks | Radishes, lettuce | 4 to 6 weeks before | |||
| Verbena | 8β10 | 70β80 | 70β90 | Zinnias, marigolds | 1 week after | ||||
| Zinnia* | 4β6 | 70β85 | 60β80 | Every 3 weeks | Marigolds, cosmos | 1 week after | |||
| Snapdragon | 8β10 | 65β75 | 90β120 | Roses, salvia | on frost-free date | ||||
| Pansy/Viola | 10β12 | 60β70 | 50β70 | Every 3 weeks | Spring bulbs | 4 weeks before | |||
| Coleus | 8β10 | 70β85 | 60β80 | Impatiens | 1 week after | ||||
| Impatiens | 8β10 | 70β80 | 60β80 | Coleus, begonias | 1 week after | ||||
| Seedlings | Weeks to Start Before Last Frost | Optimal Soil Temp (Β°F) | Days to Maturity | Succession Tips | Good Companions | Start Seeds Indoors (FromβTo) | Safe Transplant Timing (Relative to Last Frost) | Transplant Outdoors (FromβTo) | Estimated Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetables | |||||||||
| Artichoke | 8β12 | 70β80 | 120β150 | Sunflowers, tarragon | on frost-free date | ||||
| Arugula* | β | 45β75 | 30β50 | Every 2 weeks | Beets, carrots, lettuce | β | on frost-free date | β | β |
| Asparagus (crowns)* | β | β | 2β3 years | Tomatoes, parsley | 2 weeks before | ||||
| Beans (bush/pole)* | β | 60β85 | 50β70 | Every 2β3 weeks | Corn, squash, cucumbers | 1 to 2 weeks after | |||
| Beets* | 5β6 | 50β85 | 50β70 | Every 3 weeks | Lettuce, onions | 2 weeks before | |||
| Bok Choy | 4β6 | 50β80 | 45β60 | Every 2 weeks | Beans, celery | 4 weeks before | |||
| Broccoli | 4β6 | 65β75 | 60β80 | Every 3 weeks | Celery, onions, potatoes | 2 weeks before | |||
| Brussels Sprouts | 4β6 | 65β75 | 90β120 | Sage, dill | 2 weeks before | ||||
| Cabbage | 4β6 | 65β75 | 60β90 | Every 3 weeks | Dill, celery, onions | 4 weeks before | |||
| Carrots* | β | 50β85 | 60β80 | Every 3 weeks | Onions, leeks, rosemary | 2 to 3 weeks before | |||
| Cauliflower | 4β6 | 65β75 | 60β80 | Every 3 weeks | Celery, onions | 2 weeks before | |||
| Celery & Celeriac | 10β12 | 70β75 | 90β120 | Beans, cabbage | 1 week after | ||||
| Chard (Rainbow) | 5β6 | 50β85 | 50β65 | Every 3 weeks | Onions, beans, nasturtium | β | 2 weeks before | β | β |
| Chicory (Radicchio) | 4β6 | 60β75 | 60β85 | Every 3 weeks | Carrots, onions | β | 2β4 weeks before | β | β |
| Collards | 4β6 | 50β80 | 60β85 | Every 3 weeks | Tomatoes, onions | 4 weeks before | |||
| Corn* | β | 60β95 | 60β90 | Every 2 weeks | Beans, squash, cucumbers | 1 to 2 weeks after | |||
| Cucumber | 3β4 | 70β90 | 50β70 | Every 2 weeks | Beans, corn, radishes | 1 to 2 weeks after | |||
| Daikon Radish | β | 50β85 | 50β70 | Every 3 weeks | Cucumbers, peas, lettuce | β | 3β5 weeks before | β | β |
| Eggplant | 8β10 | 75β90 | 60β80 | Beans, peppers | 2 to 3 weeks after | ||||
| Endive | 4β6 | 60β75 | 50β70 | Every 3 weeks | Carrots, radishes | 2 weeks before | |||
| Fava Beans | β | 45β75 | 75β90 | β | Potatoes, spinach, dill | β | 4β6 weeks before | β | β |
| Fennel | 6β8 | 60β75 | 80β100 | Dill, cilantro | on frost-free date | ||||
| Green Onions (Scallions) | β | 50β85 | 50β70 | Every 3 weeks | Carrots, lettuce, beets | β | 3β4 weeks before | β | β |
| Kale | 4β6 | 50β80 | 50β70 | Every 3 weeks | Beets, onions | 4 weeks before | |||
| Kohlrabi* | 4β6 | 50β80 | 50β70 | Every 3 weeks | Beets, celery | 4 weeks before | |||
| Leeks | 8β10 | 60β75 | 100β130 | Carrots, celery | 2 weeks before | ||||
| Lettuce | 4β5 | 50β75 | 45β70 | Every 2 weeks | Carrots, radishes, onions | 3 to 4 weeks before | |||
| Lima Beans | β | 65β85 | 65β80 | Every 3 weeks | Corn, cucumbers | β | 1 to 2 weeks after | β | β |
| MΓ’che (Corn Salad)* | β | 50β70 | 45β60 | Every 2 weeks | Radishes, onions | β | 4 to 6 weeks before | β | β |
| Mustard Greens* | β | 50β80 | 30β50 | Every 2 weeks | Beets, dill | β | 4 to 6 weeks before | β | β |
| Okra* | 4β6 | 75β95 | 50β70 | Every 2 weeks | Peppers, sweet potatoes | 2 to 4 weeks after | |||
| Onions | 8β10 | 60β75 | 90β120 | Carrots, lettuce, tomatoes | 4 weeks before | ||||
| Peas* | β | 40β75 | 55β75 | Every 2 weeks | Carrots, radishes, turnips | 4 to 6 weeks before | |||
| Peppers | 8β10 | 75β90 | 60β90 | Basil, onions, tomatoes | 2 weeks after | ||||
| Potatoes* | β | β | 70β100 | Every 3 weeks | Beans, corn, cabbage | 4 weeks before | |||
| Pumpkins | 3β4 | 75β95 | 90β120 | Corn, beans | 2 weeks after | ||||
| Radishes* | β | 50β85 | 25β40 | Every 1β2 weeks | Lettuce, peas, carrots | 4 to 6 weeks before | |||
| Rutabaga* | 4β6 | 50β85 | 80β100 | β | Peas, onions | β | 6 to 8 weeks before | β | β |
| Shallots (sets) | β | 50β75 | 90β120 | β | Carrots, beets, lettuce | β | 4 weeks before | β | β |
| Snap Peas | β | 45β75 | 50β65 | Every 2 weeks | Carrots, radishes | β | 4 to 6 weeks before | β | β |
| Spinach | 4β6 | 50β75 | 40β60 | Every 2 weeks | Strawberries, peas | 3 to 6 weeks before | |||
| Summer Squash | 3β4 | 70β95 | 45β60 | Every 2 weeks | Corn, beans, nasturtium | β | 2 weeks after | β | β |
| Swiss Chard | 5β6 | 50β85 | 50β70 | Every 3 weeks | Onions, beans | 2 weeks before | |||
| Tomatillos | 6β8 | 70β85 | 70β90 | β | Basil, tomatoes, marigolds | β | 1 to 2 weeks after | β | β |
| Tomatoes | 6β8 | 70β85 | 60β90 | Basil, marigolds, carrots | 1 to 2 weeks after | ||||
| Winter Squash | 3β4 | 70β95 | 90β120 | β | Corn, beans | β | 2 weeks after | β | β |
| Zucchini | 3β4 | 70β95 | 45β60 | Every 2 weeks | Corn, beans, nasturtium | β | 2 weeks after | β | β |
| Seedlings | Weeks to Start Before Last Frost | Optimal Soil Temp (Β°F) | Days to Maturity | Succession Tips | Good Companions | Start Seeds Indoors (FromβTo) | Safe Transplant Timing (Relative to Last Frost) | Transplant Outdoors (FromβTo) | Estimated Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruits | |||||||||
| Cantaloupe | 3β4 | 75β95 | 75β100 | Corn, nasturtium, radishes | 2 weeks after | ||||
| Honeydew | 3β4 | 75β95 | 80β105 | Corn, nasturtium, radishes | 2 weeks after | ||||
| Watermelon | 3β4 | 75β95 | 70β100 | Corn, nasturtium, radishes | 2 weeks after | ||||
| Strawberries (from seed) | 10β12 | 60β75 | 120+ (first fruit year 1) | Renew runners | Borage, spinach, beans | 4 weeks before | |||
| Seedlings | Weeks to Start Before Last Frost | Optimal Soil Temp (Β°F) | Days to Maturity | Succession Tips | Good Companions | Start Seeds Indoors (FromβTo) | Safe Transplant Timing (Relative to Last Frost) | Transplant Outdoors (FromβTo) | Estimated Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbs | |||||||||
| Anise | 6β8 | 60β75 | 90β120 | β | Cilantro, coriander | β | on frost-free date | β | β |
| Basil | 6β8 | 70β85 | 60β80 | Every 3 weeks | Tomatoes, peppers | 1 week after | |||
| Borage | 4β6 | 65β75 | 60β80 | Tomatoes, squash | on frost-free date | ||||
| Caraway | 6β8 | 60β70 | 120β150 | β | Peas, radishes | β | 3β5 weeks before | β | β |
| Chamomile | 4β6 | 65β75 | 60β90 | Cabbage, onions | 1 week after | ||||
| Chervil | 4β6 | 60β70 | 50β70 | Every 3 weeks | Radishes, lettuce | 2 weeks before | |||
| Chives | 8β10 | 60β75 | 60β80 | Carrots, tomatoes | on frost-free date | ||||
| Cilantro/Coriander* | 4β6 | 55β75 | 45β70 | Every 2β3 weeks | Spinach, anise | on frost-free date | |||
| Dill | 4β6 | 60β75 | 60β80 | Every 3 weeks | Cabbage, cucumbers | 2 weeks before | |||
| Epazote | 6β8 | 70β85 | 60β80 | β | Beans, corn | β | 1β2 weeks after | β | β |
| Fennel | 6β8 | 60β75 | 80β100 | Dill, cilantro | on frost-free date | ||||
| Hyssop | 8β10 | 65β75 | Perennial | β | Cabbage, grapes | β | on frost-free date | β | β |
| Lovage | 8β10 | 60β70 | Perennial | β | Beans, potatoes | β | on frost-free date | β | β |
| Lavender | 10β12 | 65β75 | Perennial | Rosemary, thyme | on frost-free date | ||||
| Lemon Balm | 6β8 | 65β75 | Perennial | Fruit trees, tomatoes | on frost-free date | ||||
| Marjoram (Sweet) | 6β8 | 65β75 | 60β70 | β | Tomatoes, peppers, basil | β | 1 week after | β | β |
| Mint | 6β8 | 65β75 | Perennial | Cabbage, tomatoes | on frost-free date | ||||
| Oregano | 6β8 | 65β75 | Perennial | Basil, peppers | on frost-free date | ||||
| Parsley | 8β10 | 60β75 | 70β90 | Every 3 weeks | Tomatoes, asparagus | 2 to 3 weeks before | |||
| Rosemary | 8β10 | 70β80 | Perennial | Sage, beans | 1 week after | ||||
| Sage | 6β8 | 65β75 | Perennial | Rosemary, cabbage | on frost-free date | ||||
| Salad Burnet | 6β8 | 60β75 | Perennial | β | Cucumbers, lettuce | β | 3β4 weeks before | β | β |
| Sorrel (French / Garden) | β | 50β75 | 50β70 | Every 4 weeks | Strawberries, cabbage | β | 4 weeks before | β | β |
| Summer Savory | 4β6 | 65β75 | 60β70 | β | Beans, onions | β | 1 week after | β | β |
| Tarragon | 8β10 | 65β75 | Perennial | Eggplant, artichoke | on frost-free date | ||||
| Thyme | 8β10 | 65β75 | Perennial | Cabbage, tomatoes | on frost-free date | ||||
| Seedlings | Weeks to Start Before Last Frost | Optimal Soil Temp (Β°F) | Days to Maturity | Succession Tips | Good Companions | Start Seeds Indoors (FromβTo) | Safe Transplant Timing (Relative to Last Frost) | Transplant Outdoors (FromβTo) | Estimated Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flowers | |||||||||
| Ageratum | 6β8 | 70β80 | 60β80 | Salvia, zinnias | on frost-free date | ||||
| Amaranth | 6β8 | 70β85 | 70β90 | Marigolds | 1 week after | ||||
| Alyssum* | 4β6 | 65β75 | 50β70 | Every 3 weeks | Vegetables (pest control) | 1 to 2 weeks before | |||
| Aster | 6β8 | 65β75 | 90β120 | Zinnias, cosmos | on frost-free date | ||||
| Calendula* | 6β8 | 65β75 | 60β80 | Every 3 weeks | Vegetables (pest control) | β | 6 to 8 weeks before | β | β |
| Celosia | 6β8 | 70β80 | 70β90 | Marigolds | 1 week after | ||||
| Cosmos* | 4β6 | 70β80 | 70β90 | Marigolds, zinnias | on frost-free date | ||||
| Dahlia | 4β6 | 70β80 | 90β120 | Cannas, salvia | 1 week after | ||||
| Marigold | 4β6 | 70β80 | 50β70 | Every 3 weeks | Tomatoes, peppers | 1 week after | |||
| Nasturtium* | 3β4 | 65β75 | 50β70 | Every 3 weeks | Cucumbers, squash | 1 week after | |||
| Petunia | 10β12 | 70β80 | 70β90 | Salvia, geraniums | on frost-free date | ||||
| Salvia | 6β8 | 70β80 | 70β90 | Petunias, marigolds | on frost-free date | ||||
| Sunflower* | 2β4 | 70β85 | 70β100 | Corn, cucumbers | on frost-free date | ||||
| Zinnia* | 4β6 | 70β85 | 60β80 | Every 3 weeks | Marigolds, cosmos | 1 week after | |||
| Snapdragon | 8β10 | 65β75 | 90β120 | Roses, salvia | on frost-free date | ||||
| Pansy/Viola | 10β12 | 60β70 | 50β70 | Every 3 weeks | Spring bulbs | 4 weeks before | |||
| Coleus | 8β10 | 70β85 | 60β80 | Impatiens | 1 week after | ||||
| Impatiens | 8β10 | 70β80 | 60β80 | Coleus, begonias | 1 week after | ||||
| Seedlings | Weeks to Start Before Frost | Optimal Soil Temp (Β°F) | Days to Maturity | Succession Tips | Good Companions | Start/Direct Sow (FromβTo) | Safe Planting Timing (Relative to First Frost) | Plant Outdoors (FromβTo) | Estimated Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetables | |||||||||
| Arugula* | 3β4 | 50β75 | 30β50 | Every 2 weeks | Beets, carrots | 3 to 4 weeks before | |||
| Beets* | 6β8 | 50β85 | 50β70 | Every 3 weeks | Lettuce, onions | 6 to 8 weeks before | |||
| Bok Choy* | 4β6 | 50β80 | 45β60 | Every 2 weeks | Beans, celery | 4 to 6 weeks before | |||
| Broccoli (transplant) | 10β12 | 65β75 | 60β80 | Every 3 weeks | Celery, onions, potatoes | 6 to 8 weeks before | |||
| Brussels Sprouts (transplant) | 12β14 | 65β75 | 90β120 | Sage, dill | 10 to 12 weeks before | ||||
| Cabbage (transplant) | 8β10 | 65β75 | 60β90 | Every 3 weeks | Dill, celery, onions | 6 to 8 weeks before | |||
| Carrots* | 8β10 | 50β85 | 60β80 | Every 3 weeks | Onions, leeks, rosemary | 8 to 10 weeks before | |||
| Cauliflower (transplant) | 10β12 | 65β75 | 60β80 | Every 3 weeks | Celery, onions | 6 to 8 weeks before | |||
| Claytonia (Miner's Lettuce) | β | 45β70 | 40β60 | Every 2β3 weeks | Radishes, carrots | β | 4β6 weeks before | β | β |
| Collards* | 6β8 | 50β80 | 60β85 | Every 3 weeks | Tomatoes, onions | 6 to 8 weeks before | |||
| Endive* | 4β6 | 60β75 | 50β70 | Every 3 weeks | Carrots, radishes | 4 to 6 weeks before | |||
| Garlic (cloves)* | β | β | 240β270 | Strawberries, tomatoes | 4 to 6 weeks before | ||||
| Kale* | 6β8 | 50β80 | 50β70 | Every 3 weeks | Beets, onions | 6 to 8 weeks before | |||
| Kohlrabi* | 6β8 | 50β80 | 50β70 | Every 3 weeks | Beets, celery | 6 to 8 weeks before | |||
| Komatsuna | 4β6 | 50β80 | 35β50 | Every 2β3 weeks | Peas, onions, lettuce | β | 4β6 weeks before | β | β |
| Lettuce* | 4β8 | 50β75 | 45β70 | Every 2 weeks | Carrots, radishes, onions | 4 to 8 weeks before | |||
| MΓ’che (Corn Salad)* | 4β6 | 50β70 | 45β60 | Every 2 weeks | Radishes, onions | 4 to 6 weeks before | |||
| Mizuna | 3β5 | 50β75 | 35β50 | Every 2β3 weeks | Lettuce, radishes | β | 4 to 6 weeks before | β | β |
| Mustard Greens* | 4β6 | 50β80 | 30β50 | Every 2 weeks | Beets, dill | 4 to 6 weeks before | |||
| Peas* | 6β8 | 40β75 | 55β75 | Every 2 weeks | Carrots, radishes, turnips | 6 to 8 weeks before | |||
| Pac Choi / Bok Choy (baby) | 4β6 | 50β80 | 35β50 | Every 2 weeks | Beans, celery, onions | β | 4β6 weeks before | β | β |
| Parsnips | β | 50β75 | 100β130 | β | Peas, radishes, onions | β | 8β10 weeks before | β | β |
| Radicchio | 4β6 | 60β75 | 60β85 | Every 3 weeks | Carrots, onions, beets | β | 6β8 weeks before | β | β |
| Radishes* | 3β5 | 50β85 | 25β40 | Every 1β2 weeks | Lettuce, peas, carrots | 3 to 5 weeks before | |||
| Spinach* | 4β6 | 50β75 | 40β60 | Every 2 weeks | Strawberries, peas | 4 to 6 weeks before | |||
| Swiss Chard* | 6β8 | 50β85 | 50β70 | Every 3 weeks | Onions, beans | 6 to 8 weeks before | |||
| Tatsoi | 4β6 | 50β75 | 40β55 | Every 2β3 weeks | Peas, onions | β | 4 to 6 weeks before | β | β |
| Turnips* | 6β8 | 50β85 | 40β60 | Every 3 weeks | Peas, beans | 6 to 8 weeks before | |||
| Watercress | β | 45β70 | 40β60 | Every 2β3 weeks | Lettuce, radishes | β | 4β6 weeks before | β | β |
| Herbs | |||||||||
| Anise | 6β8 | 60β75 | 90β120 | β | Cilantro, coriander | β | on frost-free date | β | β |
| Caraway | 6β8 | 60β70 | 120β150 | β | Peas, radishes | β | 3β5 weeks before | β | β |
| Catnip | 6β8 | 65β75 | Perennial | β | Roses, beets | β | 6 to 8 weeks before | β | β |
| Chervil | 4β6 | 55β70 | 50β70 | Every 3 weeks | Radishes, lettuce | β | 4β6 weeks before | β | β |
| Chives | 8β10 | 60β75 | 60β80 | Carrots, tomatoes | 6 to 8 weeks before | ||||
| Cilantro* | 4β6 | 55β75 | 45β70 | Every 2β3 weeks | Spinach, anise | 4 to 6 weeks before | |||
| Coriander (for leaf β slow-bolt types) | 4β6 | 50β75 | 40β60 | Every 2β3 weeks | Spinach, anise | β | 4β6 weeks before | β | β |
| Dill* | 4β6 | 60β75 | 60β80 | Every 3 weeks | Cabbage, cucumbers | 4 to 6 weeks before | |||
| Epazote | 6β8 | 70β85 | 60β80 | β | Beans, corn | β | 1β2 weeks after | β | β |
| Fennel (for leaf / bulb β small types) | 6β8 | 60β75 | 80β100 | β | Dill, cilantro | β | 6β8 weeks before | β | β |
| Hyssop | 8β10 | 65β75 | Perennial | β | Cabbage, grapes | β | on frost-free date | β | β |
| Marjoram (Sweet) | 6β8 | 65β75 | 60β70 | β | Tomatoes, peppers, basil | β | 1 week after | β | β |
| Lemon Balm | 6β8 | 65β75 | Perennial | β | Fruit trees, tomatoes | β | 6 to 8 weeks before | β | β |
